IELTSはリーディング・リスニング・ライティング・スピーキングの4種のテストがあるのに対して
英検はリーディングとリスニングのみ。あとは面接という形なので、正確な比較表ではございません。
あくまで概算として比較してみてください。
IELTS未受験の場合はテスト慣れもしていないため、1回は受けてみてください。
IELTS | TOEFL iBT | TOEFL CBT | TOEFL PBT | TOEIC | 英検 |
9 | 118~120 | 297~300 | 673~677 | - | - |
8.5 | 115~117 | 293 | 670 | - | - |
8 | 110~114 | 287~290 | 660~667 | - | - |
7.5 | 102~109 | 267~283 | 630~657 | 970~990 | - |
7 | 94~101 | 250~263 | 600~627 | 870~970 | 1級 |
6.5 | 79~93 | 233~247 | 577~597 | 820~870 | - |
6 | 60~78 | 213~230 | 550~573 | 740~820 | 準1級 |
5.5 | 46~59 | 192~212 | 521~549 | 600~740 | - |
5 | 35~45 | 173~190 | 500~520 | 550~600 | 2級 |
4.5 | 32~34 | 150~170 | 470~499 | 500~550 | - |
4 | ~31 | 130~149 | 450~469 | 450~490 | 準2級 |
3.5 | - | 110~129 | 400~449 | 300~440 | - |
3 | - | 100 | 391~399 | 291~299 | 3級 |
2.5 | - | 90 | 390 | 270~290 | - |
2 | - | - | 350~389 | 260~269 | 4級 |
1.5 | - | - | - | 100~259 | 5級 |
まだIELTS未受験&弊社ご契約の方限定で
IELTS初回キャッシュバックキャンペーン実施中
詳しくはカウンセリングお申込から!
LINEからでもカウンセリングはお申込可能です!
https://line.me/R/ti/p/%40uyo4335j